當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西省大學排名 > 正文
2023年陜西前十的大學排名名單有西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北大學、西安電子科技大學、西北大學軟件職業(yè)技術學院、西北農(nóng)林科技大學、陜西師范大學、中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學、中國人民解放軍空軍工程大學、西安建筑科技大學,具體名單參考以下表格。

| 省內(nèi)排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 級別 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學 | 綜合 | 西安市 | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
| 2 | 西北工業(yè)大學 | 理工 | 西安市 | 本科 985,211,雙一流A,國重點 | 公辦 |
| 3 | 西北大學 | 綜合 | 西安市 | 本科 211,一流學科建設,省重點 | 公辦 |
| 4 | 西安電子科技大學 | 理工 | 西安市 | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
| 5 | 西北大學軟件職業(yè)技術學院 | 綜合 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| 6 | 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 楊陵區(qū) | 本科 985,211,雙一流B,國重點 | 公辦 |
| 7 | 陜西師范大學 | 師范 | 西安市 | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
| 8 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 西安市 | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
| 9 | 中國人民解放軍空軍工程大學 | 軍事 | 西安市 | 本科 國重點 | 公辦 |
| 10 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 11 | 長安大學 | 理工 | 西安市 | 本科 211,一流學科建設,國重點 | 公辦 |
| 12 | 西安理工大學 | 理工 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 13 | 陜西科技大學 | 理工 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 14 | 西安科技大學 | 理工 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 15 | 西北政法大學 | 政法 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 16 | 西安工業(yè)大學 | 理工 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 17 | 西安工程大學 | 理工 | 西安市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 18 | 西藏民族大學 | 民族 | 咸陽市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 19 | 西安石油大學 | 理工 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 20 | 西安外國語大學 | 語言 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 21 | 延安大學 | 綜合 | 延安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 22 | 西安郵電大學 | 理工 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 23 | 西安美術學院 | 藝術 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 24 | 西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 西安市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 25 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 咸陽市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 26 | 陜西理工大學 | 理工 | 漢中市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 27 | 西安音樂學院 | 藝術 | 西安市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 28 | 寶雞文理學院 | 綜合 | 寶雞市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 29 | 西安體育學院 | 體育 | 西安市 | 本科 省重點 | 公辦 |
| 30 | 渭南師范學院 | 師范 | 渭南市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 31 | 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 西安市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 32 | 西安文理學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 33 | 西安航空學院 | 理工 | 西安市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 34 | 咸陽師范學院 | 師范 | 咸陽市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 35 | 安康學院 | 綜合 | 安康市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 36 | 榆林學院 | 綜合 | 榆林市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 37 | 商洛學院 | 綜合 | 商洛市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| 38 | 陜西學前師范學院 | 師范 | 西安市 | 本科 省屬 | 公辦 |
| - | 中國人民解放軍火箭軍工程大學 | 軍事 | 西安市 | 本科 國重點 | 公辦 |
| - | 中國人民武裝警察部隊工程大學 | 軍事 | 西安市 | 本科 國重點 | 公辦 |
| - | 中國人民解放軍空軍西安飛行學院 | 軍事 | 西安市 | 本科 | 公辦 |
| - | 中國人民解放軍陸軍邊海防學院 | 軍事 | 西安市 | 本科 | 公辦 |
| - | 西安汽車職業(yè)大學 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安信息職業(yè)大學 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安工商學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安翻譯學院 | 語言 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 陜西國際商貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 財經(jīng) | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安外事學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 省屬 | 民辦 |
| - | 西安歐亞學院 | 財經(jīng) | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安培華學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安明德理工學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安電子科技大學長安學院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安理工大學高科學院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 陜西服裝工程學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安交通工程學院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西京學院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西安思源學院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 西北大學現(xiàn)代學院 | 綜合 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 長安大學興華學院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| - | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 咸陽市 | ? 國重點 | 公辦 |
| - | 楊凌職業(yè)技術學院 | 綜合 | 咸陽市 | 專科 國重點 | 公辦 |
| - | 陜西職業(yè)技術學院 | 綜合 | 西安市 | ? 國重點 | 公辦 |
| - | 寶雞職業(yè)技術學院 | 師范 | 寶雞市 | 專科 省重點 | 公辦 |
| - | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 渭南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 渭南市 | 專科 省屬 | 公辦 |
| - | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 其他 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 西安航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 延安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 延安市 | 專科 省屬 | 公辦 |
| - | 西安電力高等?茖W校 | 理工 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 咸陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 咸陽市 | 專科 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 渭南市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 咸陽市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西經(jīng)濟管理職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 漢中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 漢中市 | 專科 省屬 | 公辦 |
| - | 寶雞三和職業(yè)學院 | 綜合 | 寶雞市 | ? | 民辦 |
| - | 陜西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 西安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 綜合 | 榆林市 | ? | 民辦 |
| - | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 西安市 | ? | 民辦 |
| - | 陜西工商職業(yè)學院 | 理工 | 西安市 | 專科 省屬 | 公辦 |
| - | 西安海棠職業(yè)學院 | 綜合 | 西安市 | ? | 民辦 |
| - | 榆林職業(yè)技術學院 | 綜合 | 榆林市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 商洛職業(yè)技術學院 | 綜合 | 商洛市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 安康職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安康市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 咸陽市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西警官職業(yè)學院 | 政法 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 漢中市 | 專科 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 西安市 | ? 省重點 | 公辦 |
| - | 銅川職業(yè)技術學院 | 綜合 | 銅川市 | 專科 省屬 | 公辦 |
| - | 西安城市建設職業(yè)學院 | 綜合 | 西安市 | ? | 民辦 |
| - | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 咸陽市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| - | 西安高新科技職業(yè)學院 | 理工 | 西安市 | ? | 民辦 |
| - | 西安技師學院 | 理工 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西省建筑職工大學 | 其他 | 西安市 | 專科 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 綜合 | 西安市 | ? | 民辦 |
| - | 西安鐵路工程職工大學 | 其他 | 西安市 | 專科 | 公辦 |
| - | 陜西航天職工大學 | 理工 | 西安市 | ? | 公辦 |
| - | 西安飛機工業(yè)公司職工工學院 | 綜合 | 西安市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 陜西工運學院 | 理工 | 西安市 | ? 省重點 | 公辦 |
| - | 神木職業(yè)技術學院 | 其他 | 榆林市 | 專科 | 公辦 |
| - | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 寶雞市 | ? 省屬 | 公辦 |
| - | 西安健康工程職業(yè)學院 | 綜合 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| - | 陜西電子工業(yè)職工大學 | 綜合 | 寶雞市 | ? | 公辦 |
| - | 寶雞中北職業(yè)學院 | 綜合 | 寶雞市 | 專科 | 民辦 |
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 西安石油大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 陜西師范大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 延安大學 | 陜西 | 延安 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 陜西理工大學 | 陜西 | 漢中 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 寶雞 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 渭南師范學院 | 陜西 | 渭南 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 西北政法大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 西安體育學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 西安音樂學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 西安美術學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 西安文理學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 榆林學院 | 陜西 | 榆林 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 商洛學院 | 陜西 | 商洛 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 安康學院 | 陜西 | 安康 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 西安航空學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 西安培華學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 西安外事學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 西京學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 西安思源學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 西安工商學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 西安電子科技大學長安學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 西安明德理工學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 西安信息職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 長安大學興華學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 陜西 | 咸陽 | ? | 公辦 |
| 2 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 陜西 | 咸陽 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 西安電力高等?茖W校 | 陜西 | 西安 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 陜西 | 咸陽 | ? | 公辦 |
| 5 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 6 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 7 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 陜西 | 咸陽 | ? | 公辦 |
| 8 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 9 | 陜西職業(yè)技術學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 10 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 陜西 | 渭南 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 陜西 | 寶雞 | ? | 公辦 |
| 12 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 陜西 | 漢中 | ? | 公辦 |
| 13 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 陜西 | 咸陽 | ? | 公辦 |
| 14 | 陜西警官職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | 專科 | 公辦 |
| 15 | 陜西經(jīng)濟管理職業(yè)技術學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 16 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 17 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 陜西 | 咸陽 | 專科 | 公辦 |
| 18 | 西安職業(yè)技術學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 19 | 商洛職業(yè)技術學院 | 陜西 | 商洛 | 專科 | 公辦 |
| 20 | 漢中職業(yè)技術學院 | 陜西 | 漢中 | ? | 公辦 |
| 21 | 延安職業(yè)技術學院 | 陜西 | 延安 | 專科 | 公辦 |
| 22 | 渭南職業(yè)技術學院 | 陜西 | 渭南 | ? | 公辦 |
| 23 | 安康職業(yè)技術學院 | 陜西 | 安康 | 專科 | 公辦 |
| 24 | 銅川職業(yè)技術學院 | 陜西 | 銅川 | ? | 公辦 |
| 25 | 陜西青年職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 26 | 陜西工商職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 27 | 榆林職業(yè)技術學院 | 陜西 | 榆林 | 專科 | 公辦 |
| 28 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | ? | 公辦 |
| 29 | 神木職業(yè)技術學院 | 陜西 | 神木 | ? | 公辦 |
| 30 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 陜西 | 寶雞 | 專科 | 公辦 |
| 31 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | ? | 民辦 |
| 32 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | ? | 民辦 |
| 33 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 陜西 | 西安 | ? | 民辦 |
| 34 | 西安海棠職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | ? | 民辦 |
| 35 | 西安健康工程職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | 專科 | 民辦 |
| 36 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 陜西 | 西安 | ? | 民辦 |
| 37 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 陜西 | 西安 | ? | 民辦 |
| 38 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 陜西 | 寶雞 | ? | 民辦 |
| 39 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 陜西 | 榆林 | 專科 | 民辦 |
| 40 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 陜西 | 寶雞 | ? | 民辦 |
陜西?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:17陜西省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:22陜西比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:01陜西比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:29
陜西省公辦本科類大學最新排名表20252023-09-21 01:10:09
陜西省公辦二本大學最新排名表20252023-09-16 12:14:05
陜西科技大學和河北民族師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-14 20:32:09
鄭州工商學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-17 02:13:47
陜西科技大學的納米材料與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2023-09-13 18:32:07
陜西師范大學和上海海事大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-17 11:27:16
陜西中醫(yī)藥大學和江蘇科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-16 08:30:32
陜西中醫(yī)藥大學遼寧錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2023-09-14 08:15:45
陜西科技大學的市場營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2023-09-15 02:05:46
陜西理工大學和梧州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-14 04:54:46
陜西理工大學浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2023-09-15 10:39:32
陜西理工大學和阜陽師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-15 15:32:45
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
2025年河南所有大學排名一覽表最新(本科+?)2023-09-18 16:29:00
紅河學院和江蘇師范大學科文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-18 11:05:13 


