日韩大片免费看,电视剧完美证据在线观看,极限**2完整版电影在线观看,似玉锦心电视剧在线观看,超碰9999,男人的网站在线观看,国产成人精品一区在线播放

<i id="r0dtv"><label id="r0dtv"><th id="r0dtv"></th></label></i>
<rt id="r0dtv"><meter id="r0dtv"><th id="r0dtv"></th></meter></rt>
<form id="r0dtv"></form>
<li id="r0dtv"><label id="r0dtv"><legend id="r0dtv"></legend></label></li><rt id="r0dtv"><meter id="r0dtv"></meter></rt>
  • <rt id="r0dtv"><label id="r0dtv"></label></rt>
  • <rt id="r0dtv"><delect id="r0dtv"><small id="r0dtv"></small></delect></rt>
    <code id="r0dtv"><tr id="r0dtv"><dfn id="r0dtv"></dfn></tr></code>
    <dl id="r0dtv"><em id="r0dtv"></em></dl>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文

    2025河南高考成績在597分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-18 12:20:40 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河南高考597分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河南教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 河南高考成績在597分能上的大學(xué)名單有中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(高校專項(xiàng))、中國石油大學(xué)(華東)、貴州大學(xué)(軟件類單列專業(yè))、華中科技大學(xué)(護(hù)理類專業(yè))、北京外國語大學(xué)(高校專項(xiàng))、杭州電子科技大學(xué)(較高收費(fèi))、武漢大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))、上海理工大學(xué)(國家專項(xiàng))、蘇州大學(xué)(國家專項(xiàng))、山東大學(xué)威海分校、西北大學(xué)(較高收費(fèi))、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、電子科技大學(xué)、東北師范大學(xué)、西安交通大學(xué)(較高收費(fèi))、杭州電子科技大學(xué)(國家專項(xiàng))等。

    2025河南高考成績在597分能上什么大學(xué) 算什么水平

    河南高考成績在597分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河南高考成績在597分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 中國傳媒大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    2 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    3 吉林大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 595 2503
    4 杭州電子科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    5 西北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    6 吉林大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 597 2288
    7 杭州電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    8 武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
    9 南京師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    10 吉林大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    11 蘭州大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    12 海南大學(xué)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    13 東北大學(xué)秦皇島分校(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    14 重慶大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 601 1902
    15 華北電力大學(xué)(保定)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    16 中國石油大學(xué)(華東)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    17 山東大學(xué)威海分校(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 596 2393
    18 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    19 東華大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    20 東北大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    21 重慶醫(yī)科大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    22 北京交通大學(xué)(機(jī)械類較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    23 陜西師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    24 東北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    25 太原理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    26 蘇州大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    27 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    28 北京化工大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    29 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    30 北京師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 603 1723
    31 大連海事大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    32 上海外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    33 蘇州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    34 西安交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    35 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 600 1985
    36 中國藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    37 西安交通大學(xué)(護(hù)理類) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    38 蘇州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    39 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    40 上海理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    41 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    42 西南政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    43 重慶郵電大學(xué)(軟件單列專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    44 三峽大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    45 中國石油大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    46 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 601 1902
    47 湖南大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    48 鄭州大學(xué)(電子類中外合作) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    49 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    50 西南政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 599 23639
    51 中國礦業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
    52 山東大學(xué)威海分校 公辦/文科/本一 2024 598 2188
    53 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    54 北京外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 598 2188
    55 上海外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    56 華北電力大學(xué)(保定)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    57 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    58 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    59 北京林業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    60 西南政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 594 27919
    61 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    62 杭州電子科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 594 27919
    63 西北農(nóng)林科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    64 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    65 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    66 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    67 鄭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    68 華中科技大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    69 浙江工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    70 蘭州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    71 武漢大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    72 首都醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    73 中國人民公安大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 602 1802
    74 北京外國語大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    75 上海大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    76 哈爾濱工程大學(xué)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    77 空軍軍醫(yī)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    78 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    79 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    80 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    81 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 596 26465
    82 武漢大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    83 上海外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    84 華東理工大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    85 鄭州大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    86 大連海事大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    87 貴州大學(xué)(軟件類單列專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    88 華中師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    89 江南大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 596 25763
    90 上海外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    91 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 596 2393
    92 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
    93 中央民族大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    94 哈爾濱工程大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    95 華南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    96 東北大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    97 山東大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    98 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    99 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 公辦/文科/本一 2024 603 1723
    100 電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    101 西北大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    102 湖南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 602 1802
    103 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    104 暨南大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    105 山東大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    106 北京交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    107 中國傳媒大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    108 安徽大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 594 27919
    109 上海大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    110 北京郵電大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    111 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    112 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 597 2288
    113 中國海洋大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 596 2393
    114 北京科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    115 山東大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 598 2188
    116 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    117 陜西師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    118 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2024 596 26465
    119 西南交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    120 吉林大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    121 西南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    122 北京科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    123 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 596 26465
    124 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    125 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    126 遵義醫(yī)科大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 596 26465
    127 北京外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    128 中央民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 595 2503
    129 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    130 華中師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
    131 同濟(jì)大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    132 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/理科/本一 2024 594 27919
    133 長安大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    134 云南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    135 中國海洋大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 598 2188
    136 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    137 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    138 中國石油大學(xué)(華東) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    139 上海電力大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    140 中國醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
    141 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    142 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    143 西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/文科/本一 2024 597 2288
    144 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    145 大連海事大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    146 江南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    147 華中師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    148 西南交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    149 南京師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    150 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    151 華東師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 595 2503
    152 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    153 大連理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 601 1902
    154 中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    155 陜西師范大學(xué)(單列國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    156 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    157 中國傳媒大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 591 2990

    同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的河南高597分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河南高考成績在597分的錄取數(shù)據(jù)!

    河南高考成績在597分左右可以上的大學(xué)

    以下是河南高考成績在597分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 武漢大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    2 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    3 中國石油大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    4 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    5 北京外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 598 2188
    6 東華大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    7 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    8 山東大學(xué)威海分校 公辦/文科/本一 2024 598 2188
    9 北京郵電大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    10 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    11 蘇州大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    12 華北電力大學(xué)(保定)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    13 上海外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    14 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
    15 北京師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 603 1723
    16 同濟(jì)大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    17 東北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    18 西南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    19 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    20 江南大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 596 25763
    21 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 597 2288
    22 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    23 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 600 1985
    24 重慶大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 601 1902
    25 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/理科/本一 2024 594 27919
    26 華中科技大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    27 華東師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 595 2503
    28 中國礦業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
    29 首都醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    30 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    31 上海電力大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    32 吉林大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 597 2288
    33 湖南大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    34 華南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    35 鄭州大學(xué)(電子類中外合作) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    36 中國人民公安大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 602 1802
    37 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    38 安徽大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 594 27919
    39 西南交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    40 吉林大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    41 蘭州大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    42 杭州電子科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 594 27919
    43 暨南大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    44 中央民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 595 2503
    45 東北大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    46 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    47 重慶郵電大學(xué)(軟件單列專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    48 海南大學(xué)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    49 杭州電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    50 東北大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    51 中國石油大學(xué)(華東)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    52 西安交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    53 中國傳媒大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    54 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    55 西安交通大學(xué)(護(hù)理類) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    56 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 公辦/文科/本一 2024 603 1723
    57 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2024 596 26465
    58 鄭州大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    59 山東大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    60 杭州電子科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    61 中國海洋大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 596 2393
    62 重慶醫(yī)科大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    63 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    64 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 596 26465
    65 大連海事大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    66 哈爾濱工程大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    67 蘇州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    68 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    69 中國石油大學(xué)(華東) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    70 蘇州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    71 長安大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    72 上海外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    73 云南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    74 山東大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 598 2188
    75 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    76 山東大學(xué)威海分校(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 596 2393
    77 湖南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 602 1802
    78 江南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    79 中國海洋大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 598 2188
    80 北京交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    81 北京科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    82 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    83 中央民族大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    84 大連海事大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    85 北京化工大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    86 華東理工大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    87 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    88 北京科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 593 2728
    89 山東大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    90 陜西師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    91 華中師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    92 華中師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 591 2990
    93 哈爾濱工程大學(xué)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    94 北京交通大學(xué)(機(jī)械類較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    95 上海大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    96 西北大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    97 上海外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 593 28637
    98 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    99 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 596 2393
    100 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    101 武漢大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    102 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    103 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    104 武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
    105 西南交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    106 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    107 南京師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    108 北京外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    109 上海理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    110 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    111 中國藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    112 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    113 北京林業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 601 22963
    114 西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/文科/本一 2024 597 2288
    115 西北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    116 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    117 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    118 陜西師范大學(xué)(單列國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 602 22336
    119 西北農(nóng)林科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 592 29369
    120 吉林大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 592 2855
    121 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    122 貴州大學(xué)(軟件類單列專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 600 23638
    123 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 603 21656
    124 中國傳媒大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 599 24309
    125 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 601 1902
    126 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 591 30123
    127 上海大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    128 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(較高收費(fèi)) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    129 太原理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 595 27214
    130 電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 594 2620
    131 陜西師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 597 25762
    132 吉林大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 595 2503
    133 華中師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 598 25049
